
| Part Number | 16318001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 5.512″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 11.811″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 1.417″ |
| Height Of Inner Ring | 1.181″ |
| Height Of Outer Ring | 1.181″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 6.693″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 10.63″ |
| Size Holes In Inner Ring | M16x2 |
| Size Holes In Outer Ring | M16x2 |
| Number Holes In Inner Ring | 6 |
| Number Holes In Outer Ring | 6 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 22340 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 19150 lbs |
| Moment Load Rating | 7530 ft-lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 30 lbs |



