
| Part Number | 16325001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 82″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 95″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 82.063″ |
| External Diameter On Outer Ring | 94.875″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 4″ |
| Height Of Inner Ring | 3.5″ |
| Height Of Outer Ring | 3.5″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 85″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 93″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.063″ |
| Size Holes In Outer Ring | 1.063″ |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 407250 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 362100 lbs |
| Moment Load Rating | 1450300 ft-lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 1660 lbs |



