
| Part Number | 16326001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 112.205″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 131.89″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 120.866″ |
| External Diameter On Outer Ring | 131.25″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 7.874″ |
| Height Of Inner Ring | 7.087″ |
| Height Of Outer Ring | 7.087″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 116.535″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 127.559″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.496″ |
| Size Holes In Outer Ring | M36x3 |
| Number Holes In Inner Ring | 40 |
| Number Holes In Outer Ring | 40 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 858130 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 762050 lbs |
| Moment Load Rating | 4185500 ft-lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 6500 lbs |



