
| Part Number | 16340001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 26.535″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 33.627″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.205″ |
| Height Of Inner Ring | 1.752″ |
| Height Of Outer Ring | 1.752″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 27.48″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 30.906″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.551″ |
| Size Holes In Outer Ring | 1-8″ |
| Number Holes In Inner Ring | 40 |
| Number Holes In Outer Ring | 36 |
| Pitch Diameter Of Gear | 33.071″ |
| Module | 8 |
| Number Of Gear Teeth | 105 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 9130 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 66360 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 58790 lbs |
| Moment Load Rating | 77600 ft-lbs |
| Tooth | FD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 140 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 1.752″ |



