
| Part Number | 16344001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 47.48″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 63.15″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 47.559″ |
| External Diameter On Outer Ring | 61.063″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 5.118″ |
| Height Of Inner Ring | 4.409″ |
| Height Of Outer Ring | 4.409″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 50.394″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 58.819″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.023″ |
| Size Holes In Outer Ring | 1.023″ |
| Number Holes In Inner Ring | 36 |
| Number Holes In Outer Ring | 36 |
| Pitch Diameter Of Gear | 61.811″ |
| Module | 10 |
| Number Of Gear Teeth | 157 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 20640 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 399710 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 350400 lbs |
| Moment Load Rating | 861070 ft-lbs |
| Tooth | FD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 1420 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 3.346″ |
| Addendum Modification Coefficient Of Gear Teeth | 0.75 |



