
| Part Number | 16345001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 53.54″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 70.51″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 5.04″ |
| Height Of Inner Ring | 4.33″ |
| Height Of Outer Ring | 4.33″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 55.906″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 65.354″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.063″ |
| Size Holes In Outer Ring | 1.063″ |
| Number Holes In Inner Ring | 42 |
| Number Holes In Outer Ring | 42 |
| Pitch Diameter Of Gear | 68.346″ |
| Module | 14 |
| Number Of Gear Teeth | 124 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 36690 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 332590 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 293690 lbs |
| Moment Load Rating | 801340 ft-lbs |
| Tooth | FD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 1460 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 4.33″ |
| Addendum Modification Coefficient Of Gear Teeth | 1.15 |



