
| Part Number | 16346001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 75.25″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 85.866″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 3.3″ |
| Height Of Inner Ring | 2.8″ |
| Height Of Outer Ring | 2.8″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 77.25″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 82.75″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.813″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.813″ |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Pitch Diameter Of Gear | 85.333″ |
| Diametral Pitch | 3 |
| Number Of Gear Teeth | 256 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 18280 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 213890 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 190740 lbs |
| Moment Load Rating | 686710 ft-lbs |
| Tooth | SD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 920 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 2.8″ |



