
| Part Number | 16347001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 84″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 100.667″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 84.25″ |
| External Diameter On Outer Ring | 98.75″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 6.5″ |
| Height Of Inner Ring | 4″ |
| Height Of Outer Ring | 4″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 87″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 95″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.063″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.125″ |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Pitch Diameter Of Gear | 100″ |
| Diametral Pitch | 3 |
| Number Of Gear Teeth | 300 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 32030 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 422960 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 376230 lbs |
| Moment Load Rating | 1557670 ft-lbs |
| Tooth | FD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 3240 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 6″ |


