
| Part Number | 16348001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: KAYDON |
| System of Measurement | Inch |
| Series | XR Series |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 141.732″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 159.843″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 6.142″ |
| Height Of Inner Ring | 5.748″ |
| Height Of Outer Ring | 5.748″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 144.685″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 154.528″ |
| Size Holes In Inner Ring | 1.299″ |
| Size Holes In Outer Ring | 1.299″ |
| Number Holes In Inner Ring | 100 |
| Number Holes In Outer Ring | 100 |
| Pitch Diameter Of Gear | 158.11″ |
| Module | 16 |
| Number Of Gear Teeth | 251 |
| Max Gear Tooth Load Fz | 67650 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 812320 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Cr) | 724030 lbs |
| Moment Load Rating | 4874640 ft-lbs |
| Tooth | FD |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 5480 lbs |
| Face Width Of Gear Teeth | 5.748″ |
| Addendum Modification Coefficient Of Gear Teeth | 0.5 |



