Thrust Ball Bearings Cross Reference Chart
| Bearing Maker | DYNAROLL | SKF | MCMASTER |
|---|---|---|---|
| F2-6 | |||
| F2X-7 | |||
| F3-8 | |||
| F3-8M | F3-8M | BA3 | 7806K53 |
| F4-9 | |||
| F4-9M | F4-9M | 7806K54 | |
| F4-10 | |||
| F4-10M | F4-10M | BA4 | 7806K55 |
| F5-10M | F5-10M | ||
| F5-11 | |||
| F5-11M | |||
| F5-12M | F5-12M | BA5 | 7806K57 |
| F6-12 | |||
| F6-12M | F6-12M | 7806K58 | |
| F6-13M | |||
| F6-14M | F6-14M | B46 | 7806K59 |
| F7-13M | |||
| F7-15 | |||
| F7-15M | F7-15M | ||
| F7-17M | F7-17M | BA7 | 7806K62 |
| F8-16 | |||
| F8-16M | F8-16M | 7806K63 | |
| F8-19M | F8-19M | BA8 | |
| F9-17M | F9-17M | 7806K64 | |
| F9-20M | F9-20M | BA9 | 7806K65 |
| F10-18 | |||
| F10-18M | F10-18M |
