
| Part Number | 89460 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 300 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.035mm to 0 |
| Outer Dia | 540 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.050mm to 0 |
| Width | 145 mm |
| Height Tolerance | -0.40mm to +0.04mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 537 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 305 mm |
| Height Shaft Washer | 48.5 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 6 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 776250 lbf |
| Static Radial Load | 4050000 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 0.5 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 153 kg |
| Shaft Washer | IW-89460 |
| Housing Washer | OW-89460 |


