
| Part Number | 89452 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 260 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.035mm to 0 |
| Outer Dia | 480 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.045mm to 0 |
| Width | 132 mm |
| Height Tolerance | -0.40mm to +0.04mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 480 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 265 mm |
| Height Shaft Washer | 44 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 6 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 641250 lbf |
| Static Radial Load | 3217500 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 0.6 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 114 kg |
| Shaft Washer | IW-89452 |
| Housing Washer | OW-89452 |


