
| Part Number | 89444 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 220 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.030mm to 0 |
| Outer Dia | 420 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.045mm to 0 |
| Width | 122 mm |
| Height Tolerance | -0.40mm to +0.03mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 420 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 225 mm |
| Height Shaft Washer | 41 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 6 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 522000 lbf |
| Static Radial Load | 2520000 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 0.7 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 84.4 kg |
| Roller And Cage Thrust Assembly | K 89444 M |
| Shaft Washer | WS 89444 |
| Housing Washer | GS 89444 |

