
| Part Number | 89434 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 170 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.025mm to 0 |
| Outer Dia | 340 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.040mm to 0 |
| Width | 103 mm |
| Height Tolerance | -0.40mm to +0.025mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 340 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 174 mm |
| Height Shaft Washer | 34.5 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 5 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 360000 lbf |
| Static Radial Load | 1620000 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 0.9 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 51.9 kg |
| Roller And Cage Thrust Assembly | K 89434 M |
| Shaft Washer | WS 89434 |
| Housing Washer | GS 89434 |


