
| Part Number | 89326 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 130 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.025mm to 0 |
| Outer Dia | 225 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.030mm to 0 |
| Width | 58 mm |
| Height Tolerance | -0.40mm to +0.025mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 225 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 134 mm |
| Height Shaft Washer | 20 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 2.1 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 126000 lbf |
| Static Radial Load | 596250 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 1.4 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 11.2 kg |
| Roller And Cage Thrust Assembly | K 89326 M |
| Shaft Washer | WS 89326 |
| Housing Washer | GS 89326 |


