
| Part Number | 89416 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 80 mm |
| Bore Dia Tolerance | -0.015mm to 0 |
| Outer Dia | 170 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.025mm to 0 |
| Width | 54 mm |
| Height Tolerance | -0.30mm to +0.02mm |
| Outside Diameter Shaft Washer | 170 mm |
| Bore Diameter Housing Washer | 83 mm |
| Height Shaft Washer | 18 mm |
| Chamfer Dimension Housing Washer r1,2 (min.) | 2.1 mm |
| Washer Material | Chrome Steel |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 99000 lbf |
| Static Radial Load | 389250 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 1.8 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 7.04 kg |
| Roller And Cage Thrust Assembly | K 89416 M |
| Shaft Washer | WS 89416 |
| Housing Washer | GS 89416 |


