
| Part Number | K 89422 M |
| System of Measurement | Metric |
| Roller Bearing Type | Cylindrical |
| Bearing Type | Roller |
| For Load Direction | Thrust |
| Number of Rows | 2 |
| Bore Dia | 110 mm |
| Bore Dia Tolerance | +0.072mm to +0.292mm |
| Outer Dia | 230 mm |
| Outer Dia Tolerance | -0.82mm to -1.54mm |
| Diameter Roller | 24 mm |
| Raceway Diameter (min.) Roller And Cage Thrust Assembly | 121 mm |
| Raceway Diameter (max.) Roller And Cage Thrust Assembly | 223 mm |
| Roller Material | Chrome Steel |
| Cage Material | Machined brass cage |
| Dynamic Radial Load | 180000 lbf |
| Static Radial Load | 753750 lbf |
| Max Speed (X1000 rpm) | 1.3 |
| Temperature Range | -30° to 110 °C |
| RoHS | Compliant |
| REACH | Compliant |
| Weight | 5.11 kg |
| Shaft Washer | WS 89422 |
| Housing Washer | GS 89422 |


