
| Part Number | RKS.160.20.1904 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Medium Size Crossed Cylindrical |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 70.762″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 79.273″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 74.939″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 75.116″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.677″ |
| Height Of Inner Ring | 2.285″ |
| Height Of Outer Ring | 2.285″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 72.496″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 77.539″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.867″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.867″ |
| Number Holes In Inner Ring | 64 |
| Number Holes In Outer Ring | 64 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 144900 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 888750 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 248 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 75.018″ |


