
| Part Number | RKS.161.16.1644 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Medium Size Crossed Cylindrical |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 60.518″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 70.565″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 64.695″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 64.892″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.677″ |
| Height Of Inner Ring | 2.285″ |
| Height Of Outer Ring | 2.285″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 62.252″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 67.295″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.867″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.867″ |
| Number Holes In Inner Ring | 54 |
| Number Holes In Outer Ring | 54 |
| Pitch Diameter Of Gear | 69.344″ |
| Module | 10 |
| Number Of Gear Teeth | 176 |
| Permissible Tooth Forces T | 10125 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 29250 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 106875 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 672750 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 242 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 64.774″ |



