
| Part Number | RKS.160.16.1314 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Medium Size Crossed Cylindrical |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 48.423″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 55.121″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 51.693″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 51.87″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.677″ |
| Height Of Inner Ring | 2.285″ |
| Height Of Outer Ring | 2.285″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 49.683″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 53.86″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.63″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.63″ |
| Number Holes In Inner Ring | 50 |
| Number Holes In Outer Ring | 50 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 94725 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 465750 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 135 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 51.772″ |



