
| Part Number | RKS.160.14.1094 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Medium Size Crossed Cylindrical |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 40.346″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 45.94″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 43.025″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 43.182″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.206″ |
| Height Of Inner Ring | 1.753″ |
| Height Of Outer Ring | 1.753″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 41.291″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 44.916″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.552″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.552″ |
| Number Holes In Inner Ring | 48 |
| Number Holes In Outer Ring | 48 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 62775 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 326250 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 77.0 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 43.104″ |



