
| Part Number | RKS.160.14.0744 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Medium Size Crossed Cylindrical |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 26.556″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 32.15″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 29.235″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 29.392″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.206″ |
| Height Of Inner Ring | 1.753″ |
| Height Of Outer Ring | 1.753″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 27.501″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 31.126″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.552″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.552″ |
| Number Holes In Inner Ring | 40 |
| Number Holes In Outer Ring | 40 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 51300 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 240750 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 52.0 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 29.314″ |



