
| Part Number | RKS.121395101002 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Customized Crossed Cylindrical |
| Gear | Without Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 18.794″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 27.383″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 18.912″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 22.694″ |
| External Diameter On Inner Ring | 22.537″ |
| External Diameter On Outer Ring | 26.437″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 3.034″ |
| Height Of Inner Ring | 2.246″ |
| Height Of Outer Ring | 2.522″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 20.015″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 25.216″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.709″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.709″ |
| Number Holes In Inner Ring | 36 |
| Number Holes In Outer Ring | 36 |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 76275 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 288000 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 84.0 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 22.616″ |
| b2 | 1.655″ |
| H1 | 1.379″ |



