
| Part Number | RKS.121400202001 |
| Brand: BearingMaker | Interchangeable With: SKF |
| System of Measurement | Metric |
| Series | Customized Crossed Cylindrical |
| Gear | External Gear |
| Type | Roller |
| Bearing Type | Standard |
| Product Type | Slewing Beraing |
| Inside Diameter Of Inner Ring | 14.893″ |
| Outside Diameter Of Outer Ring | 23.226″ |
| Internal Diameter On Inner Ring | 15.13″ |
| Internal Diameter On Outer Ring | 18.754″ |
| External Diameter On Inner Ring | 18.597″ |
| External Diameter On Outer Ring | 22.34″ |
| Height Of Overall Bearing Assembly | 2.955″ |
| Height Of Inner Ring | 2.285″ |
| Height Of Outer Ring | 2.364″ |
| Bolt Circle In Inner Ring | 16.154″ |
| Bolt Circle In Outer Ring | 21.276″ |
| Size Holes In Inner Ring | 0.63″ |
| Size Holes In Outer Ring | 0.63″ |
| Number Holes In Inner Ring | 35 |
| Number Holes In Outer Ring | 36 |
| Pitch Diameter Of Gear | 22.872″ |
| Module | 4.5 |
| Number Of Gear Teeth | 129 |
| Permissible Tooth Forces T | 4275 lbs |
| Max Gear Tooth Load Fz | 8550 lbs |
| Basic Dynamic Load Rating(Ca) | 68400 lbs |
| Basic Static Load Rating(C0a) | 236250 lbs |
| Ring Material | 42CRO or 50MN |
| Ball Materrial | Chrome Steel |
| Cage Material | Nylon or 300 Series Stainless Steel |
| Seal Material | NBR |
| RoHS | Compliant |
| Weight | 62.0 Kg |
| Diameter Of Bearing Raceway | 18.676″ |
| b2 | 1.576″ |
| H1 | 1.458″ |



